|
Associated Measurement Period |
| F/FW | |||||||||||||||
| f | 11.81 | 1.83 | 20.34 | 2.54 | .58 | ||||||||||||
| w | 10.83 | 1.40 | 20.39 | 2.56 | .53 | ||||||||||||
| fw | 10.75 | 1.65 | 18.27 | 3.40 | .59 | ||||||||||||
| Mean | 11.13 | 1.63 | 19.66 | 2.86 | .57 | ||||||||||||
|
Associated Measurement Period |
| F/FW | |||||||||||||||
| f | 14.61 | 5.86 | 37.71 | 4.10 | .44 | ||||||||||||
| w | 12.92 | 5.96 | 32.97 | 7.05 | .39 | ||||||||||||
| fw | 11.29 | 5.38 | 29.22 | 5.00 | .39 | ||||||||||||
| Mean | 12.94 | 5.74 | 31.30 | 5.52 | .41 | ||||||||||||
|
Available During First 21 Hr. of Preceding 21 1/2 Hr. (Deprivation Period) |
| Ratio (f/fw) | |||||||||||
| Nothing (0) | 6.03 | .89 | 8.97 | .96 | .67 | ||||||||
| Water (W) | 7.02 | 1.05 | 8.68 | 1.02 | .81 | ||||||||
| Food and Water (FW) | 2.52 | 1.05 | 3.60 | 1.22 | .70 | ||||||||
| Food (F) | 1.11 | .50 | 5.55 | 0.88 |
.20 (F/FW=.57) |
||||||||
|
Available During First 21 Hr. of Preceding 21 1/2 Hr. (Deprivation Period) |
| Ratio (w/fw) | |||||||||||
| Nothing (0) | 4.18 | 2.33 | 10.05 | .80 | .42 | ||||||||
| Food (F) | 14.00 | 3.45 | 15.85 | 3.14 | .88 | ||||||||
| Food and Water (FW) | 3.20 | 1.37 | 4.77 | 1.35 | .67 | ||||||||
| Water (W) | 1.08 | .98 | 7.26 | 1.41 |
.15 (W/FW=.41) |
||||||||
|
Available in 22-hr. Deprivation Period |
Available in 1-hr. Ingestion Period |
|
|||||
| F | water (w') | 6.02 | 0.76 | ||||
| F | food and water (fw') | 2.95 | 0.64 | ||||
| F | food (f') | 1.11 | 0.33 | ||||
| F | nothing (0') | 1.61 | 0.97 | ||||
|
in 21-hr. Deprivation Period |
Ingestion Period |
|
|||||||||||
| W | water (w') | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | ||||||||
| W | food and water (fw') | 3.2 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | ||||||||
| W | food (f') | 10.5 | 1.9 | 10.6 | 2.6 | ||||||||
| W | nothing (0') | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | ||||||||