Example of multiple decrement table. 
Source: Walt Saveland and Paul C. Glick. "First-marriage
decrement tables by color & sex, U.S. 1958-60." 
Demography 6,3 (Aug 1969): 243-322. see esp. p. 245.
                                                              Person yrs                    Total
                                                              married at  % Marriages       person   Years of
         No. first   No.      Single     Deaths    Marriages   age x and  at age x          years    life as
            wed     dying    survivors  to single  to single     later    and later         single   single
          1000mx   1000qx       slx        sdx        mx           Nx        %Nx      Lx       Tx       ex


AGE
0            0.00    25.92     100000       2592          0         92511     92.5    97764  2413319    24.13
14           1.60     0.75      96574         72        155         92511     95.8    96367  1055760    10.93
15           2.76     0.93      96347         90        266         92356     95.9    96197   959392     9.96
16           8.15     1.11      95992        107        782         92090     95.9    95638   863195     8.99
17          25.34     1.26      95103        120       2410         91308     96.0    94040   767558     8.07
18          60.64     1.39      92573        129       5614         88898     96.0    89965   673518     7.28
19         100.42     1.49      86831        129       8720         83284     95.9    82640   583553     6.72
20         144.08     1.59      77982        124      11236         74565     95.6    72456   500913     6.42
21         186.58     1.69      66622        113      12430         63329     95.1    60355   428457     6.43
22         210.31     1.74      54079         94      11373         50899     94.1    48191   368102     6.81
23         205.80     1.72      42612         73       8769         39525     92.8    37988   319910     7.51
24         194.49     1.65      33769         56       6568         30756     91.1    30315   281922     8.35
25         198.18     1.56      27145         42       5380         24188     89.1    24332   251607     9.27
26         189.79     1.49      21723         32       4123         18808     86.6    19547   227276    10.46
27         172.41     1.45      17568         25       3029         14686     83.6    15952   207728    11.82
28         137.87     1.45      14514         21       2001         11657     80.3    13447   191776    13.21
29         135.71     1.49      12492         19       1695          9656     77.3    11605   178329    14.28
30         119.78     1.56      10778         17       1291          7960     73.9    10094   166724    15.47
31         103.17     1.63       9470         15        977          6669     70.4     8956   156630    16.54
32         101.50     1.71       8478         14        860          5692     67.1     8027   147675    17.42
33          86.56     1.81       7603         14        658          4832     63.6     7252   139648    18.37
34          72.97     1.93       6931         13        506          4174     60.2     6662   132396    19.10
35          69.43     2.07       6412         13        445          3668     57.2     6178   125734    19.61
36          65.08     2.25       5953         13        387          3223     54.1     5748   119556    20.08
37          60.22     2.46       5552         14        334          2836     51.1     5374   113808    20.50
38          55.39     2.70       5204         14        288          2501     48.1     5050   108434    20.84
39          50.61     2.99       4902         15        248          2213     45.1     4768   103384    21.09
40          46.09     3.32       4639         15        214          1965     42.4     4522    98616    21.26
41          41.90     3.68       4410         16        185          1751     39.7     4307    94094    21.34
42          38.12     4.09       4209         17        160          1566     37.2     4118    89787    21.33
43          34.79     4.54       4031         18        140          1406     34.9     3951    85668    21.25
44          31.95     5.04       3873         20        124          1265     32.7     3800    81718    21.10
45          28.99     5.58       3730         21        108          1142     30.6     3664    77918    20.89
46          27.48     6.17       3601         22         99          1034     28.7     3540    74253    20.62
47          26.45     6.86       3479         24         92           935     26.9     3421    70714    20.32
48          25.37     7.66       3364         26         85           843     25.1     3308    67293    20.01
49          24.24     8.56       3252         28         79           757     23.3     3199    63985    19.67
50          23.08     9.55       3146         30         73           678     21.6     3094    60786    19.32
51          21.90    10.58       3043         32         67           606     19.9     2993    57692    18.96
52          20.69    11.62       2944         34         61           539     18.3     2896    54699    18.58
53          19.49    12.64       2849         36         56           478     16.8     2803    51802    18.18
54          18.28    13.68       2758         38         50           423     15.3     2713    48999    17.77
55          17.08    14.75       2670         39         46           372     13.9     2627    46286    17.34
56          15.88    15.93       2585         41         41           327     12.6     2543    43659    16.89
57          14.77    17.30       2502         43         37           286     11.4     2462    41116    16.43
58          13.76    18.91       2422         46         33           249     10.3     2382    38654    15.96
59          12.82    20.74       2343         49         30           215      9.2     2304    36271    15.48
60          11.92    22.71       2264         51         27           185      8.2     2225    33968    15.00
61          11.07    24.76       2186         54         24           158      7.2     2147    31743    14.52
62          10.27    26.90       2108         57         22           134      6.4     2068    29596    14.04
63           9.52    29.12       2029         59         19           113      5.5     1990    27527    13.57
64           8.83    31.43       1951         61         17            93      4.8     1986    25537    13.09
65+          0.00     0.00       1872       1799         76            76      4.1    23551    23551    12.58
                              
For calculation formulas see article.