WEST Family DNA Project Results Page |
Our latest Y-DNA result: W210.
W210 matches WEST Family Group 12.
One hundred and ninety-one of our participants have received the results of their Y-chromosome DNA test, shown in the table below. We have now identified at least 79 unrelated WEST lines.
Sample #'s are used to present DNA results without disclosing the identity of the participants. Marker DYS # is the name of a "locus" or specific position on the Y chromosome, such as DYS #390. The numbers in the body of the table, for each participant, such as 13 or 24, identify the gene or "allele" found at that locus. These genes are not known to produce any effect in the body; they are simply markers that can be identified and used to compare portions of the Y-chromosome DNA from different individuals.
Two individuals 'match' when they have the same numbers for each marker, as we see for W03 and W12 in Family Group 3. If two people with the surname WEST match on 24 or 23 of the 25 markers, we feel confident they have a common ancestor. A match on 22 of 25 markers decreases our confidence that they share a common ancestor, unless a paper trail can be found. Matches at 21/25 or less are usually not worth pursuing unless there is other evidence to support a linkage between those two lines.
Y-DNA Haplotypes and Haplogroups
Your Y-DNA haplotype is the set of numbers for each marker, i.e. DYS 393= 13. Your haplotype will never change, though it may grow larger if you order additional tests that extend your results from 25 to 37 or more markers.
Your Y-DNA haplogroup is the assignment to one of the clades such as R1a1 or R1b1b2. Haplogroups assign individuals to a group whose founder or "originator" lived many thousands of years ago. Each haplogroup may include thousands or even millions of men, such as R1b1b2. Your haplogroup may change as new information becomes available and the genetic tree of man is revised to include the new information. You can find much information regarding haplogroups on the internet. The World Families web site has information and links to additional sources that can answer many questions regarding DNA and genealogy at: WorldFamilies
The heading for each family group lists the oldest identified male WEST for that line, and the ancestor column is the oldest ancestor for a line prior to the DNA test.
| Sample | Marker DYS # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 3 9 3 |
3 9 0 |
1 9 * |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 /1 |
3 9 2 |
3 8 9 /2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a # |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 4 e |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
H a p l o |
Ancestor |
| Family Group 1 Levi WEST, 1725/6, Md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 41 | 11 | 12 | R1b1 | ||
| W02 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | R1b1 | Eli WEST, 1771 | ||||||||||||||||||||||||||
| W05 | 13 | 23 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | R1b1 | Levi WEST, 1725 | |||||||||||||
| W15 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | R1b1 | Solomon WEST, 1794 | |||||||||||||
| W57 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 41 | 11 | 12 | R1b1 | James WEST, 1771 | |
| W90 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 41 | 11 | 12 | R1b1 | Thomas WEST, 1750 | |
| W99 | 13 | 23 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 41 | 11 | 12 | R1b1 | Elijah WEST, 1786 | |
| W138 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 41 | 11 | 12 | R1b1 | Charles A. WEST, 1847 | |
| W152 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 40 | 11 | 12 | R1b1 | James E WEST, 1871 AR | |
| W155 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 39 | 11 | 12 | R1b1 | James WEST, d 1829 DE | |
| W189 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 11 | 12 | R1b1 | Hewett WEST, 1825 DE | ||||||
| W191 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 41 | 11 | 12 | R1b1 | Robert H WEST, 1815/16 | |
| W203 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 11 | 12 | R1b1 | Avery WEST, 1760-70 | ||||||
| Family Group 2 James WEST, 1786, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W01 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 38 | 42 | 12 | 12 | R1b1 | James WEST, 1786 | |
| W11 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 18 | R1b1 | James WEST, 1865 | |||||||||||||
| W75 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | R1b1 | Anderson WEST, 1801 | |||||||||||||
| Family Group 3 John WEST, 1690, England (line of artist Benjamin WEST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W03 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | R1b1b2 | John West, 1783 | |||||||||||||
| W12 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | R1b1b2 | John WEST, 1690 | |
| Family Group 4 Oldest ancestor, Thomas WEST, b 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 19 | 18 | 36 | 37 | 11 | 12 | R1b1b2 | ||
| W08 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 19 | 18 | 11 | 12 | R1b1b2 | Thomas WEST, 1735 | |||
| W14 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 16 | 18 | R1b1b2 | Joseph WEST, 1757 | |||||||||||||
| W29 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 16 | 18 | R1b1b2 | Joseph WEST, 1757 | |||||||||||||
| W43 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 19 | 18 | 36 | 37 | 11 | 12 | R1b1b2 | Joseph WEST, 1757 | |
| W49 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 14 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 19 | 18 | 36 | 37 | 11 | 12 | R1b1b2 | Joseph WEST, 1757 | |
| Family Group 5 Oldest ancestor, Thomas West 1718 VA/NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | - | 12 | 12 | R1b1b2h | ||
| W22 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | R1b1b2h | William WEST, 1816 | |||||||||||||
| W23 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 40 | 12 | 12 | R1b1b2h | William West, 1746 | |
| W24 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 41 | 12 | 12 | R1b1b2h | William WEST, 1746 | |
| W42 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 36 | 40 | 12 | 12 | R1b1b2h | Charles WEST, 1774 | |
| W44 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 34 | 40 | 12 | 12 | R1b1b2h | William WEST, 1746 | |
| W46 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | R1b1b2h | James O. WEST, 1808 | |||||||||||||
| W59 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 12 | R1b1b2h | Robert WEST, 1834 | ||||||||
| W62 | 13 | 24 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | R1b1b2h | Claiborne WEST, 1759 | |
| W64 | 13 | 24 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | R1b1b2h | Thomas WEST, 1718 | |
| W65 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | R1b1b2h | Amos WEST, 1766 | |||||||||||||
| W66 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | R1b1b2h | WEST, | |||||||||||||
| W104 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 40 | 12 | 12 | R1b1b2h | WEST | |
| W113 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | R1b1b2h | David WEST bef 1770 NY | |
| W122 | 13 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | R1b1b2h | James WEST, 1808 VA | |
| Family Group 6 Isham WEST, abt 1784 VA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 31 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 33 | 14 | 16 | 16 | 17 | 9 | 11 | 19 | 21 | 17 | 12 | 19 | 33 | 34 | 11 | 8 | E1b1b1 | |||
| W04 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 31 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 33 | 14 | 16 | 16 | 17 | 9 | 11 | 19 | 21 | 17 | 12 | 15 | 19 | 33 | 34 | 11 | 8 | E1b1b1 | Isham WEST, 1784 | |
| W33 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 31 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 33 | 14 | 16 | 16 | 14 | E1b1b1 | Isham WEST, 1784 | |||||||||||||
| W70 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 31 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 33 | 14 | 16 | 16 | 17 | E1b1b1 | Samuel WEST, 1846 | |||||||||||||
| W109 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 31 | E1b1b1 | Robert WEST 1804 | ||||||||||||||||||||||||||
| W129 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 15 | 11 | 32 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 33 | 14 | 16 | 16 | 17 | E1b1b1 | Lewis WEST, 1808 | |||||||||||||
| W151 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 31 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 33 | 14 | 16 | 16 | 17 | 9 | 11 | 19 | 21 | 17 | 12 | 17 | 19 | 33 | 34 | 11 | 8 | E1b1b1 | Henry WEST, 1820 TN | |
| W158 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 31 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 33 | 14 | 16 | 16 | 17 | 9 | 11 | 19 | 21 | 17 | 12 | 16 | 19 | 33 | 34 | 11 | 8 | E1b1b1 | WEST, | |
| Family Group 7a Thomas WEST, 1730 Fairfax Co. VA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W25 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 10 | 19 | 23 | 18 | 14 | 17 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 | R1b1b2 | Thomas WEST, 1735 | |
| W30 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | R1b1b2 | Thomas WEST, 1735 | |||||||||||||
| W106 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | R1b1b2 | Thomas WEST, 1735 | |||||||||||||
| Family Group 7b "Major" John WEST, abt 1650 VA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 30 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 19 | 36 | 38 | 12 | 10 | I1 | ||
| W19 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 30 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 19 | 36 | 38 | 12 | 10 | I1 | Thomas WEST, 1735 | |
| W36 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 30 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 19 | 36 | 38 | 12 | 10 | I1 | Thomas WEST, 1735 | |
| W63 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | I1 | Thomas WEST, 1735 | ||||||||||||||||||||||||||
| W108 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 30 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 19 | 36 | 37 | 12 | 10 | I1 | John WEST abt 1650 | |
| W133 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 30 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 19 | 36 | 38 | 12 | 10 | I1 | Thomas WEST, 1735 | |
| W180 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 30 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 19 | 36 | 38 | 12 | 10 | I1 | Hugh WEST, | |
| Family Group 7c Thomas WEST, 1730 Fairfax Co. VA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W119 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 18 | R1b1b2 | Thomas WEST, 1735 | |||||||||||||
| Family Group 8 Edward WEST, b abt 1643, London, England |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 20 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 9 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 18 | 37 | 37 | 14 | 12 | R1b1b2 | Edward WEST, 1643 | |
| W31 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 20 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 9 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 18 | 37 | 38 | 14 | 12 | R1b1b2 | Edward WEST, 1643 | |
| W32 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 19 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 9 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 37 | 37 | 14 | 12 | R1b1b2 | Samuel WEST, 1756 | |
| W45 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 20 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 28 | 14 | 16 | 17 | 18 | 11 | 9 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 18 | 35 | 37 | 14 | 12 | R1b1b2 | Edward WEST, 1643 | |
| W77 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 20 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 9 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 18 | 37 | 37 | 14 | 12 | R1b1b2 | Elijah WEST, 1773 | |
| W163 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 20 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 9 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 37 | 37 | 14 | 12 | R1b1b2 | Preston WEST, 1826 NY | |
| Family Group 9 John WEST, b abt 1796, Co. Armagh, Northern Ireland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W17 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | R1b1b2 | George WEST, 1800 IRE | |||||||||||||
| W26 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 18 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 36 | 40 | 11 | 12 | R1b1b2 | John WEST, 1796, IRE | |
| W131 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | R1b1b2 | George WEST, 1800 | ||||||||||||||||||||||||||
| W167 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 23 | 16 | 18 | 17 | 36 | 40 | 12 | 12 | R1b1b2 | John WEST, 1790 PA | |||||
| Family Group 10 Oldest ancestor - John WEST b abt 1745, NC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | R1b1b2 | ||
| W38 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | R1b1b2 | Durant WEST, 1812 | |
| W39 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | R1b1b2 | Samuel WEST, before 1753 | |
| W50 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | R1b1b2 | Daniel WEST, 1786 | |||||||||||||
| W128 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | R1b1b2 | John WEST 1829 | |
| W168 | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 16 | 36 | 38 | 12 | 12 | R1b1b2 | John WEST 1745 NC | Family Group 11 Oldest ancestor - Nathaniel West, b 1750, Baltimore MD |
| mode | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 20 | 17 | 33 | 40 | 12 | 12 | R1b1b2 | ||
| W18 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 17 | R1b1b2 | John WEST, 1801 | |||||||||||||
